Toisen asteen opinnot sekä niihin liittyvät oppimateriaalit ovat jatkossa opiskelijoille maksuttomia. Ensimmäinen ikäluokka, jota muutos koskee, aloitti toisen asteen opintonsa syksyllä 2021.
Oppimateriaalien hankinnasta vastaavat jatkossa koulutuksen järjestäjät. On nähtävissä, että kunnat suosivat sähköisiä oppimateriaaleja, joten niiden osuus kasvaa entistä nopeammin. Lisäksi hankintojen rytmitys muuttuu, sillä kunnat hankkivat materiaalit koko vuodeksi kerrallaan.
Arvonlisäveroton nettomyynti, miljoonaa euroa
Painettu | Sähköinen | Yhteensä | Maksuttoman osuus koko markkinasta | |
Lukio | 4,2 | 24,8 | 29,1 | 94,4 % |
Ammatillinen toinen aste | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 94,0 % |
Yhteensä | 5,8 | 25,3 | 31,0 | 94,4 % |
Arvonlisäveroton nettomyynti, miljoonaa euroa
Painettu | Sähköinen | Yhteensä | Maksuttoman osuus koko markkinasta | |
Lukio | 5,0 | 20,5 | 25,5 | 75,4 % |
Ammatillinen toinen aste | 2,4 | 0,6 | 3,0 | 93,5 % |
Yhteensä | 7,3 | 21,1 | 28,5 | 76,7 % |
Arvonlisäveroton nettomyynti, miljoonaa euroa
Painettu | Sähköinen | Yhteensä | Maksuttoman osuus koko markkinasta | |
Lukio | 4,0 | 16,4 | 20,4 | 76,1 % |
Ammatillinen toinen aste | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 98,6 % |
Yhteensä | 6,0 | 16,9 | 22,9 | 78,0 % |
Arvonlisäveroton nettomyynti, miljoonaa euroa
Painettu | Sähköinen | Yhteensä | Maksuttoman osuus koko markkinasta | |
Lukio | 3,8 | 11,9 | 15,7 | 54,7 % |
Ammatillinen toinen aste | 4,0 | 0,6 | 4,5 | 83,7 % |
Yhteensä | 7,8 | 12,4 | 20,2 | 59,3 % |
Arvonlisäveroton nettomyynti, miljoonaa euroa
Painettu | Sähköinen | Yhteensä | Maksuttoman osuus koko markkinasta | |
Lukio | 3,6 | 10,5 | 14,1 | 62,3 % |
Ammatillinen toinen aste | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 84,5 % |
Yhteensä | 6,6 | 11,0 | 17,6 | 65,8 % |